
الطاقة الناشئة C&Dتوفر أنظمة تخزين الطاقة من الشركة تخزين الطاقة وإدارة الإنتاج في مجال توليد الطاقة. وتعتمد هذه الأنظمة على التكنولوجيا الكهروكيميائية و توليد الطاقة من الطاقة المتجددة تشكل التكنولوجيا نظامًا مشتركًا. من خلال التناسق عالي المستوى للخلايا والحوسبة القوية لنظام إدارة البطاريات، تُمكّن شركة C&D EMERGING ENERGY توليد الطاقة من استعادة استقرار شبكة الطاقة، وتحسين منحنى إنتاج الطاقة، وتقليل تقليص الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتوفير قصور النظام ووظائف تعديل التردد والذروة، وزيادة نسبة الطاقة المتجددة في إجمالي توليد الطاقة، وتحسين هيكل الطاقة.

سمات
- نظام إدارة المباني (BMS) مزود بخاصية التعريف الذاتي.
- يُثبت على الحائط، يُثبت على الأرض، قابل للتكديس، للتطبيق المتوازي.
- سعة عالية بفضل التكوين القابل للتوسيع والبسيط.
- مراقبة لاسلكية للصيانة في الوقت الفعلي.
وحدة واحدة
| المعايير الأساسية | 4K4-LT |
| السعة القصوى لنظام البطارية | 4.7 كيلوواط ساعة |
| سعة نظام البطارية | 4.4 كيلوواط ساعة |
| الجهد الاسمي للوحدة الواحدة | 51.2 فولت تيار مستمر |
| طلب | جهد منخفض |
| قابلية توسيع الوحدات | 15 وحدة متصلة بالتوازي المباشر (بحد أقصى 5 وحدات مكدسة) |
| الحماية من دخول الأجسام الغريبة | IP 30 (للاستخدام الداخلي فقط) |
| السعة الصافية للمجموعة | 66 ~ 462 كيلوواط ساعة (مع موزع الجهد المنخفض لتطبيقات المجموعات المتعددة) |
| نطاق الجهد | 46.5~ 58.4 فولت تيار مستمر |
| السعة القابلة للاستخدام | 86 آه |
| الأبعاد (مم) | 492 × 580 × 155 |
| وزن | 46 كجم |
| الحد الأقصى لتيار الشحن / التفريغ | تصل إلى درجة مئوية واحدة كحد أقصى |
| تيار الشحن/التفريغ القياسي | 0.5 درجة مئوية |
| عمق التصريف | تصل إلى 95% |
| واجهة الاتصال | RS485، CAN، RS232، Wi-Fi و Bluetooth (مع جهاز خارجي) |
| درجة حرارة التفريغ (*) | -20 إلى +65 درجة مئوية |
| درجة حرارة الشحن (*) | -5 إلى +55 درجة مئوية |
| نطاق درجة الحرارة القياسي (°م) | 25 درجة مئوية إلى 10 درجة مئوية |
| رطوبة | رطوبة نسبية من 5% إلى 95% |
| ارتفاع | < 3000 متر |
| العمر الافتراضي المتوقع في مركز الاختبارات القياسية | > 6000 (25 درجة مئوية) |
| المعايير | CB /IEC62368 /1EC62619 / CE /UN38.3 |
(*) تقتصر درجات الحرارة المذكورة أعلاه على نطاقات نظام إدارة المباني (BMS)، ولا يشملها ضمان الأداء. يُرجى الرجوع دائمًا إلى شروط الضمان ودليل التركيب قبل الشراء.
قابلة للتكديس
| وحدة البطارية | 2 | 3 | 4 | 5 | 5+5+5** | ||
| سعة نظام البطارية (كيلوواط ساعة) | 8.8 | 13.2 | 17.6 | 22 | 67.5 | ||
| نطاق الجهد (فولت تيار مستمر) | 46.5~ 58.4 | ||||||
| الأبعاد (العمق × العرض × الارتفاع) (مم) | 580 × 492 × 310 | 580 × 492 × 465 | 580 × 492 × 620 | 580 × 492 × 775 | 3x (580 × 492 × 775) | ||
| الوزن (كجم) | 92 كجم | 138 كجم | 184 كجم | 230 كجم | 690 كجم | ||
| عمق التصريف | 95% | ||||||
| تيار الشحن / التفريغ (موصى به) | 172 | 243 | 288 | 315 | 945 | ||
| تواصل | RS485، CAN، RS232، واي فاي (مع جهاز خارجي) | ||||||
| تصنيف IP | IP30 | ||||||
| درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) (*) | -20 درجة مئوية ~ +55 درجة مئوية | ||||||
| نطاق درجة حرارة التشغيل القياسي (درجة مئوية) | 25 درجة إلى 10 درجة مئوية | ||||||
| درجة حرارة التخزين (درجة مئوية) | -10 + 40 (درجة مئوية) خلال شهر واحد | ||||||
| رطوبة | 5% ~ 95% غير مكثف | ||||||
| الارتفاع (م) | < 3000 | ||||||
| العمر الافتراضي المتوقع عند STC (*) | > 6000 (25 درجة مئوية) | ||||||
| المعايير | CB/ IEC62619 /EC62368 / CE / UN38.3 | ||||||
| يراقب | جهاز مراقبة خارجي يعمل بتقنية الواي فاي، مناسب لبطارية واحدة أو مجموعة بطاريات. | ||||||
(*) راجع شروط وأحكام الضمان.



اشترك الآن للحصول على عروض وتحديثات حصرية!