يوفر محول التيار المتردد ذو الموجة الجيبية النقية من C&D Emerging Energy طاقة مستقرة وعالية الجودة تضمن أداءً موثوقًا به لمجموعة واسعة من الأجهزة. سواء كنت تشغل آلة قهوة، أو ميكروويف، أو تلفزيون، أو نظام استقبال فضائي، أو طابعة، أو أي معدات أخرى عالية الاستهلاك للطاقة، فإن هذا المحول يوفر طاقة نظيفة تحاكي الكهرباء من الشبكة. إنه الحل الأمثل لتشغيل الأجهزة المنزلية والإلكترونيات المكتبية الحساسة، حيث يوفر أداءً ثابتًا ويحمي أجهزتك من تقلبات الطاقة أو التلف.

AS/NZS 4763:2011، UL458، LVD(EN60950)

| نموذج | SCH1000 | SCH1500 | SCH2000 | SCH3000 | |
| طاقة الخرج | 1000 واط | 1500 واط | 2000 واط | 3000 واط | |
| تيار الإدخال (أقصى تيار مستمر/أمبير) | 30A | 60A | 100 أمبير | 150 أمبير | |
| طاقة الذروة | 2000 واط | 3000 واط | 4000 واط | 6000 واط | |
| جهد دخل التيار المستمر | 12 أو 24 أو 48 فولت تيار مستمر | ||||
| تنظيم مدخلات التيار المستمر | 10.5-15 فولت تيار مستمر (x2 لـ 24 فولت تيار مستمر: x4 لـ 48 فولت تيار مستمر) | ||||
| جهد الخرج | 100/110/120 فولت تيار متردد ±3%: 220/230/240 فولت تيار متردد ±1-5% | ||||
| تردد الخرج | 50/60 هرتز ± 0.05% | ||||
| شكل الموجة الخارجة | تشويه توافقي كلي لموجة جيبية حقيقية<3% | ||||
| جهد دخل التيار المتردد | 100/110/120 فولت تيار متردد ±3%: 220/230/240 فولت تيار متردد ±5% | ||||
| تردد دخل التيار المتردد | 50/60 هرتز ± 0.05% | ||||
| معامل القدرة | 0.8-1 | ||||
| كفاءة | 110 فولت | 92% | 92% | 93% | 92% |
| 230 فولت | 93% | 93% | 93% | 93% | |
| التحكم والإشارة | |||||
| مؤشر العطل | ضوء LED أحمر وجهاز إنذار صوتي | ||||
| مؤشر العمل | ضوء LED أخضر | ||||
| جهاز تحكم عن بعد | CR10 أو CR11 (يعمل مع عازل بطارية DBs) | ||||
| نوع البطارية | AGM، بطارية رصاص محكمة الإغلاق، جل، بطارية رصاص مفتوحة، LifeO4 | ||||
| حماية | زيادة الحمل، زيادة/انخفاض جهد الدخل، ارتفاع درجة الحرارة، قصر الدائرة | ||||
| أمان | AS/NZS 4763:2011. UL458, LVD(EN60950) | ||||
| المعلمة العامة | |||||
| درجة حرارة التشغيل | -10~45 درجة مئوية | ||||
| رطوبة العمل | رطوبة نسبية من 20% إلى 90% | ||||
| درجة حرارة التخزين | -30-70 درجة مئوية | ||||
| تبريد | مراوح التحكم التلقائي في درجة الحرارة | ||||
| الوزن (كجم) | 3.2 | 3.5 | 4.6 | 5.8 | |
| الحجم (مم) | 376*254*119 | 416*254*119 | 457.5*254*119 | 572*254*119 | |


اشترك الآن للحصول على عروض وتحديثات حصرية!